|
|
Notebook
Lista szűkítése az alábbi jellemzők szerint:
|
Jelmagyarázat :
Zöld pipa : raktáron van
Piros telefon : nincs raktáron, rendelhető, kérjük érdeklődjön
Üzlet címe : 4031 Debrecen István út 32.
|
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Acer Aspire 16 AI A16-61M-R9Y8 acálszürke | 322 940.- Ft | 410 134.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Aspire A14-61M-R185 ezüst | 334 740.- Ft | 425 120.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Aspire A16-71M-77CC fekete | 352 180.- Ft | 447 269.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Aspire Go AG15-42P-R1ME ezüst | 201 760.- Ft | 256 235.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Aspire Go AG15-42P-R9UT ezüst | 198 490.- Ft | 252 082.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Aspire GO AG15-72P-5815 ezüst | 196 000.- Ft | 248 920.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Aspire Go AG15-72P-59PQ ezüst | 219 200.- Ft | 278 384.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Aspire GO AG15-72P-59SN jégkék | 172 690.- Ft | 219 316.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Aspire GO AG15-72P-59ZN ezüst | 210 190.- Ft | 266 941.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Aspire Go AG15-72P-70NT ezüst | 351 970.- Ft | 447 002.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Aspire GO AG15-72P-73HD ezüst | 207 560.- Ft | 263 601.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Aspire GO AG15-72P-73KZ jégkék | 206 210.- Ft | 261 887.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Aspire Go AG15-72P-78K4 kék | 260 950.- Ft | 331 407.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Aspire GO AG16-71P-5402 ezüst | 195 470.- Ft | 248 247.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Aspire GO AG16-71P-714E ezüst | 268 900.- Ft | 341 503.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Aspire GO AG16-71P-746L ezüst | 230 530.- Ft | 292 773.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Aspire Lite AL15-45P-R5HK ezüst | 178 480.- Ft | 226 670.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Acer Aspire Lite AL15-45P-R89Z ezüst | 195 440.- Ft | 248 209.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Nitro ANV14-62-R57S fehér | 515 030.- Ft | 654 088.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Nitro ANV14-62-R6A9 fehér | 457 910.- Ft | 581 546.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Nitro ANV15-41-R3XP fekete | 387 060.- Ft | 491 566.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Nitro ANV15-41-R80U fekete | 260 190.- Ft | 330 441.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Nitro ANV15-41-R94N fekete | 305 310.- Ft | 387 744.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | ACER Nitro ANV15-52-73GF fekete | 388 420.- Ft | 493 293.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro Lite NL16-71G-51UK fekete | 336 180.- Ft | 426 949.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro Lite NL16-71G-52YL fekete | 299 130.- Ft | 379 895.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V 15 ANV15-52-552Q fekete | 407 920.- Ft | 518 058.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V 15 ANV15-52-71ST fekete | 458 910.- Ft | 582 816.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-52-54JJ fekete | 382 420.- Ft | 485 673.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-52-55MD fekete | 509 900.- Ft | 647 573.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-52-75HF fekete | 518 390.- Ft | 658 355.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-52-9290 fekete | 420 920.- Ft | 534 568.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-A31-R3BU fekete | 386 760.- Ft | 491 185.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-A31-R3LG fekete | 407 280.- Ft | 517 246.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-A31-R3MC fekete | 578 480.- Ft | 734 670.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-A31-R5BC fekete | 410 770.- Ft | 521 678.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-A31-R7J4 fekete | 375 270.- Ft | 476 593.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-A31-R8F6 fekete | 423 910.- Ft | 538 366.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Apple MacBook Neo 13" (2026) Indigo | 220 840.- Ft | 280 467.- Ft | 1 év | |
|
|
|
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Asus Expertbook B1 B1403CVA-S66781 szürke | 207 100.- Ft | 263 017.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | Asus Expertbook B1 B1503CVA-S76266 szürke | 214 730.- Ft | 272 707.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B1403CVA-S66068 szürke | 241 000.- Ft | 306 070.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B1403CVA-S66781X szürke | 257 570.- Ft | 327 114.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B1503CVA-S71955 szürke | 237 620.- Ft | 301 777.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B1503CVA-S76265 szürke | 218 880.- Ft | 277 978.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B1503CVA-S76267 szürke | 267 820.- Ft | 340 131.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Asus Expertbook B3 B3405CCA-LY0247 szürke | 241 980.- Ft | 307 315.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus Expertbook B3 B3604CMA-Q91223 fekete | 270 320.- Ft | 343 306.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus Expertbook B3 B3604CMA-Q91224 fekete | 286 670.- Ft | 364 071.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B3604CVA-Q91244 fekete | 316 100.- Ft | 401 447.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B3605CCA-MB0128 szürke | 343 030.- Ft | 435 648.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B5405CCA-LY1162 szürke | 276 960.- Ft | 351 739.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus Expertbook B9 B9406CAA-TH0041X szürke | 799 070.- Ft | 1 014 819.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus Expertbook B9 B9406CAA-TH0067X Jet Fog | 799 070.- Ft | 1 014 819.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | Asus Expertbook P1 P1503CVA-S73115 szürke | 224 540.- Ft | 285 166.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus Expertbook P1 P1503CVA-S73848 szürke | 239 900.- Ft | 304 673.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus Expertbook P1 PM1503CDA-S70228 szürke | 197 730.- Ft | 251 117.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus Expertbook P1 PM1503CDA-S72225 szürke | 166 010.- Ft | 210 833.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus Expertbook P1 PM1503CDA-S72226W szürke | 274 680.- Ft | 348 844.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Expertbook P1403CVA-S63776 szürke | 202 960.- Ft | 257 759.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Expertbook P1403CVA-S63782W szürke | 264 330.- Ft | 335 699.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Expertbook P1503CVA-S73848W szürke | 239 900.- Ft | 304 673.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Expertbook P1503CVA-S73849 szürke | 203 830.- Ft | 258 864.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus Expertbook P3 PM3606CKA-MB0305 szürke | 288 950.- Ft | 366 967.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | ASUS Expertbook PM3406CKA-LY0288 szürke | 272 500.- Ft | 346 075.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ProArt PZ14 HT7407NA-SN066XOA fekete | 809 590.- Ft | 1 028 179.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ProArt StudioBook H7606WM-SR124XOA fekete | 971 780.- Ft | 1 234 161.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | Asus ROG Strix G16 G614PW-RV035 szürke | 1 111 900.- Ft | 1 412 113.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ROG Strix G16 G615JMR-RV402 szürke | 734 760.- Ft | 933 145.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ROG Strix G16 G615JPR-S5050W szürke | 899 350.- Ft | 1 142 175.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Asus ROG Strix G614PM-RV087 szürke | 827 280.- Ft | 1 050 646.- Ft | 1 év | |
|
|
|
| | Asus ROG Strix G614PR-RV036 szürke | 740 210.- Ft | 940 067.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Asus ROG Zephyrus G14 GU405AW-SY017W fehér | 1 493 410.- Ft | 1 896 631.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB011W fehér | 1 450 710.- Ft | 1 842 402.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ROG Zephyrus G16 GU606AW-TB008W fehér | 1 852 570.- Ft | 2 352 764.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN185 fekete | 279 700.- Ft | 355 219.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN206 fekete | 295 090.- Ft | 374 764.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN207 fekete | 295 500.- Ft | 375 285.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus TUF Gaming A16 FA607NUG-RL004 szürke | 353 690.- Ft | 449 186.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus TUF Gaming A16 FA607NUG-RL117 szürke | 298 660.- Ft | 379 298.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus TUF Gaming A16 FA607NUG-RL142 szürke | 322 640.- Ft | 409 753.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL014 szürke | 398 940.- Ft | 506 654.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus TUF Gaming A16 FA608UHI-TU126 szürke | 445 900.- Ft | 566 293.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU231 szürke | 423 030.- Ft | 537 248.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU270 szürke | 468 800.- Ft | 595 376.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook 16 M3607GA-SH001W szürke | 368 520.- Ft | 468 020.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Asus Vivobook Go E1504FA-BQ2345 ezüst | 149 330.- Ft | 189 649.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus Vivobook Go E1504FA-NJ007 fekete | 162 410.- Ft | 206 261.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Asus VivoBook M1502YA-BQ285 ezüst | 229 000.- Ft | 290 830.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook M1502YA-BQ618 ezüst | 188 570.- Ft | 239 484.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook M1807GA-S8005 kék | 357 780.- Ft | 454 381.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook M1807GA-S8006 kék | 374 800.- Ft | 475 996.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook S M3407GA-SF008 ezüst | 328 130.- Ft | 416 725.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook S M3407GA-SF021W ezüst | 355 380.- Ft | 451 333.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook S M3407HA-LY001 ezüst | 272 840.- Ft | 346 507.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook S M3407HA-LY047 szürke | 252 980.- Ft | 321 285.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook S M3607HA-RP007 szürke | 302 680.- Ft | 384 404.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Asus VivoBook S S3407CA-LY014 ezüst | 308 260.- Ft | 391 490.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook S S3607CA-RP012OA ezüst | 320 740.- Ft | 407 340.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook S14 M3407GA-SF010OA ezüst | 362 880.- Ft | 460 858.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | Asus VivoBook S14 M3407HA-LY166 ezüst | 341 160.- Ft | 433 273.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook S14 M5406WA-QD088W ezüst | 531 920.- Ft | 675 538.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook S16 M3607GA-SH011W szürke | 408 850.- Ft | 519 240.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook S16 M3607GA-SH011WOA szürke | 405 450.- Ft | 514 922.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook S16 M3607HA-RP005WOA szürke | 383 310.- Ft | 486 804.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Asus VivoBook X1407QA-LY092W arany | 290 660.- Ft | 369 138.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook X1504VA-BQ4102 kék | 194 020.- Ft | 246 405.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook X1504VA-BQ4292 ezüst | 190 070.- Ft | 241 389.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | Asus VivoBook X1504VA-BQ4663W kék | 232 740.- Ft | 295 580.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ASUS Vivobook X1605VA-MB2389W fekete | 239 900.- Ft | 304 673.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook X1607QA-MB055W ezüst | 235 900.- Ft | 299 593.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ZenBook 14 UM3406GA-QD077 fekete | 382 670.- Ft | 485 991.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ZenBook 14 UX3405MA-PP016W kék | 463 250.- Ft | 588 328.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | Asus ZenBook Duo UX8406CA-PZ123W szürke | 788 180.- Ft | 1 000 989.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ZenBook S UM5606GA-SS180W szürke | 532 030.- Ft | 675 678.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | Asus ZenBook S UM5606WA-RK260W fehér | 719 400.- Ft | 913 638.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ZenBook UM3406GA-QD004W fekete | 391 130.- Ft | 496 735.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | ASUS ZenBook UX3405CA-ST1116W kék | 404 860.- Ft | 514 172.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ZenBook UX3405CA-ST1117W kék | 388 140.- Ft | 492 938.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Zenbook UX3405CA-ST1151 ezüst | 392 500.- Ft | 498 475.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ZenBook UX3405CA-ST1152 ezüst | 356 530.- Ft | 452 793.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ZenBook UX3405CA-ST1251 ezüst | 436 100.- Ft | 553 847.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ZenBook UX3405CA-ST1423 ezüst | 373 950.- Ft | 474 917.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
|
|
|
|
| | DELL Inspiron 3511 3511FI3UA1 fekete | 153 690.- Ft | 195 186.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Inspiron 3511 3511FI5UB1 fekete | 179 850.- Ft | 228 410.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 13 Plus (PB13250) /380753/ ezüst | 468 700.- Ft | 595 249.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 13 Plus (PB13250) /388025/ ezüst | 425 100.- Ft | 539 877.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 13 Plus (PB13250) /388027/ ezüst | 446 900.- Ft | 567 563.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 13 Plus (PB13250) /388028/ ezüst | 490 500.- Ft | 622 935.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 13 Plus (PB13250) /388032/ ezüst | 545 000.- Ft | 692 150.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 13 Plus (PB13250) /388033/ ezüst | 425 100.- Ft | 539 877.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 13 Plus (PB13250) /388034/ ezüst | 468 700.- Ft | 595 249.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 13 Plus (PB13255) /388041/ ezüst | 392 400.- Ft | 498 348.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 13 Premium (PA13250) /380745/ fekete | 610 400.- Ft | 775 208.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus (PB14250) /380767/ | 446 900.- Ft | 567 563.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250 /383472/ | 403 300.- Ft | 512 191.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 (PC14250) /378891/ | 436 000.- Ft | 553 720.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 (PC14250) /380750/ ezüst | 386 950.- Ft | 491 427.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 (PC14250) /388050/ fekete | 436 000.- Ft | 553 720.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 (PC14255) /388053/ fekete | 327 000.- Ft | 415 290.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Essential PV14250-1 Platinum Silver | 330 500.- Ft | 419 735.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Essential PV14250-2 Platinum Silver | 277 180.- Ft | 352 019.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | Dell Pro 14 PC14250-31 Platinum Silver | 492 420.- Ft | 625 373.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 PC14250-36 Magnetite | 319 510.- Ft | 405 778.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 PC14250-37 Magnetit | 369 440.- Ft | 469 189.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 PC14250-39 Platinum silver | 488 780.- Ft | 620 751.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 PC14250-4 fekete | 312 950.- Ft | 397 447.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 PC14250-40 Platinum silver | 465 230.- Ft | 590 842.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 PC14250-41 Platinum Silver | 525 890.- Ft | 667 880.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 PC14250-42 Platinum silver | 471 680.- Ft | 599 034.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 14 PC14255 /388054/ | 425 100.- Ft | 539 877.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus (PB14250) /384223/ ezüst | 381 500.- Ft | 484 505.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus (PB14250) /384226/ ezüst | 392 400.- Ft | 498 348.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250 /384218/ | 425 100.- Ft | 539 877.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250 /384222/ | 425 100.- Ft | 539 877.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250 /384224/ | 436 000.- Ft | 553 720.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250 /394188/ | 403 300.- Ft | 512 191.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250 /394189/ | 452 350.- Ft | 574 485.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250-78 | 450 480.- Ft | 572 110.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250-79 | 511 000.- Ft | 648 970.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250-80 | 574 700.- Ft | 729 869.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14255 /381166/ | 376 050.- Ft | 477 584.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14255 /383490/ | 359 700.- Ft | 456 819.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Premium PA14250 /380763/ | 512 300.- Ft | 650 621.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Premium PA14250 /380769/ | 599 500.- Ft | 761 365.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Premium PA14250 /384597/ | 468 700.- Ft | 595 249.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Premium PA14250 /384598/ | 872 000.- Ft | 1 107 440.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Dell Pro 15 Essential PV15250 /391860/ ezüst | 245 250.- Ft | 311 468.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Dell Pro 15 Essential PV15250 /391861/ fekete | 188 570.- Ft | 239 484.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Dell Pro 15 Essential PV15250 /391864/ fekete | 218 000.- Ft | 276 860.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 15 Essential PV15255-1 | 202 460.- Ft | 257 124.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250-13 ezüst | 469 510.- Ft | 596 278.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250-14 ezüst | 564 710.- Ft | 717 182.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250-15 ezüst | 495 650.- Ft | 629 476.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250-16 ezüst | 368 110.- Ft | 467 500.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250-29 fekete | 324 210.- Ft | 411 747.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250-31 ezüst | 552 380.- Ft | 701 523.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250-32 ezüst | 420 490.- Ft | 534 022.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250-33 ezüst | 481 950.- Ft | 612 077.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250-5 fekete | 273 420.- Ft | 347 243.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250-6 fekete | 332 740.- Ft | 422 580.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus PB16250 /384603/ | 501 400.- Ft | 636 778.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus PB16250 /394190/ | 468 700.- Ft | 595 249.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus PB16250 /394191/ ezüst | 410 930.- Ft | 521 881.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus PB16250 /394211/ | 392 400.- Ft | 498 348.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus PB16250 /394212/ | 441 450.- Ft | 560 642.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus PB16250-45 ezüst | 380 920.- Ft | 483 768.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus PB16250-54 ezüst | 479 040.- Ft | 608 381.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus PB16250-58 ezüst | 517 040.- Ft | 656 641.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus PB16250-60 ezüst | 548 910.- Ft | 697 116.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus PB16250-65 ezüst | 387 040.- Ft | 491 541.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro Premium 14 PA14250-1 fekete | 621 970.- Ft | 789 902.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro Premium 14 PA14250-15 fekete | 850 010.- Ft | 1 079 513.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro Premium 14 PA14250-2 fekete | 452 730.- Ft | 574 967.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1a 16 AD4Q2ET | 394 480.- Ft | 500 990.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook X G1a 14 B69FJET ezüst | 973 050.- Ft | 1 235 774.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 82X700GJHV | 204 490.- Ft | 259 702.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | HP 250R G10 B9YN1ET ezüst | 186 180.- Ft | 236 449.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP 250R G10 B9YN2ET ezüst | 215 930.- Ft | 274 231.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP 250R G10 B9YP1ET ezüst | 223 670.- Ft | 284 061.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP 250R G10 B9YP2ET ezüst | 257 460.- Ft | 326 974.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP 255R G10 B9YQ7ET ezüst | 210 590.- Ft | 267 449.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP 255R G10 B9YQ8ET ezüst | 244 820.- Ft | 310 921.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1a 14 AD4P8ET | 283 400.- Ft | 359 918.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1a 14 NG AI AD4Q5ET | 464 020.- Ft | 589 305.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1a 16 AD4Q3ET ezüst | 445 490.- Ft | 565 772.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 13 AD4N3ET | 419 760.- Ft | 533 095.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 13 AD4N4ET | 457 800.- Ft | 581 406.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 14 AD4N5ET | 294 300.- Ft | 373 761.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 14 AD4N6ET | 416 170.- Ft | 528 536.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 14 AD4N7ET | 474 810.- Ft | 603 009.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 16 AD4P0ET | 335 830.- Ft | 426 504.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 16 AD4P1ET | 418 890.- Ft | 531 990.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 16 AD4P2ET | 477 530.- Ft | 606 463.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP EliteBook 6 G1i 16 D2PQ4AT | 399 930.- Ft | 507 911.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP EliteBook 640 G11 9C0M6EA | 327 000.- Ft | 415 290.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP EliteBook 660 G11 9C0N3EA | 327 000.- Ft | 415 290.- Ft | 3 év | |
|
|
|
