|
|
Notebook
Lista szűkítése az alábbi jellemzők szerint:
|
Jelmagyarázat :
Zöld pipa : raktáron van
Piros telefon : nincs raktáron, rendelhető, kérjük érdeklődjön
Üzlet címe : 4031 Debrecen István út 32.
|
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ACER Aspire AG15-42P-R1LH ezüst | 168 190.- Ft | 213 601.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Aspire AG15-42P-R9P9 ezüst | 163 180.- Ft | 207 239.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Aspire AG15-71P-53ZM ezüst | 193 150.- Ft | 245 301.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Aspire AG15-71P-58NV ezüst | 197 510.- Ft | 250 838.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Aspire AG15-71P-72YH ezüst | 218 890.- Ft | 277 990.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Aspire Nitro ANV15-41-R56A fekete | 360 790.- Ft | 458 203.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ASUS ExpertBook B1503CVA-S71541 szürke | 241 830.- Ft | 307 124.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B3404CMA-Q50089 fekete | 380 830.- Ft | 483 654.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B3404CMA-Q51823 fekete | 314 530.- Ft | 399 453.- Ft | 2 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B3404CMA-Q51824 fekete | 335 160.- Ft | 425 653.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B3604CMA-Q91225 fekete | 382 010.- Ft | 485 153.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B3604CMA-Q91226 fekete | 408 750.- Ft | 519 113.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B3604CVA-Q91244 fekete | 304 790.- Ft | 387 083.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Expertbook P3405CVA-LY0156 szürke | 249 780.- Ft | 317 221.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Expertbook P3605CVA-MB0012 szürke | 212 700.- Ft | 270 129.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Expertbook PM3406CKA-LY0116 szürke | 326 570.- Ft | 414 744.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Expertbook PM3406CKA-LY0288 szürke | 264 870.- Ft | 336 385.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Expertbook PM3606CKA-MB0069 szürke | 329 380.- Ft | 418 313.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ROG FLOW GZ302EA-RU004W fekete | 782 940.- Ft | 994 334.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ROG Strix G614JV-N3461 16" fekete | 566 650.- Ft | 719 646.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ROG Strix G635LX-RW042W 16" fekete | 1 839 990.- Ft | 2 336 787.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ROG Strix G815LR-S9068W 18" fekete | 1 089 520.- Ft | 1 383 690.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ROG Strix G835LX-SA012W fekete | 2 060 310.- Ft | 2 616 594.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ROG ZEPHYRUS GU605CR-QR117W fehér | 1 396 720.- Ft | 1 773 834.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ROG ZEPHYRUS GU605CW-QR091W fekete | 1 588 780.- Ft | 2 017 751.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS StudioBook H7606WM-ME013X fekete | 998 170.- Ft | 1 267 676.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus TUF Gaming A15 FA506NC-HN002W 15,6" fekete | 255 590.- Ft | 324 599.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS TUF Gaming FA507UV-HQ016W fekete | 501 760.- Ft | 637 235.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus TUF Gaming FX607JV-QT212 | 502 610.- Ft | 638 315.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS VivoBook E1504FA-NJ431 ezüst | 103 010.- Ft | 130 823.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook Flip TP3407SA-QL003W szürke | 361 350.- Ft | 458 915.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook Flip TP3407SA-QL021W szürke | 415 620.- Ft | 527 837.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook M1502YA-NJ365V kék | 152 750.- Ft | 193 993.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook Pro N6506MU-MA010W szürke | 531 790.- Ft | 675 373.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook S S3407CA-LY007 szürke | 325 740.- Ft | 413 690.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook S S3407QA-KP014W szürke | 283 340.- Ft | 359 842.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook S S3607QA-PL018W szürke | 299 450.- Ft | 380 302.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook S S3607VA-RP011W ezüst | 322 340.- Ft | 409 372.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook S14 M5406KA-QD037 ezüst | 345 240.- Ft | 438 455.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook S14 M5406KA-QD050 fekete | 345 240.- Ft | 438 455.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook S14 M5406WA-QD088W ezüst | 448 690.- Ft | 569 836.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook S5406SA-QD029W kék | 261 290.- Ft | 331 838.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook S5406SA-QD030W fekete | 261 290.- Ft | 331 838.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook S5406SA-QD070W fekete | 298 600.- Ft | 379 222.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook X1407QA-LY052W kék | 240 090.- Ft | 304 914.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook X1504VA-BQ1108 ezüst | 212 110.- Ft | 269 380.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook X1504VA-BQ2637W ezüst | 212 110.- Ft | 269 380.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook X1504VA-BQ2911 ezüst | 217 200.- Ft | 275 844.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook X1504VA-BQ3753 kék | 191 760.- Ft | 243 535.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook X1504VA-BQ3755W ezüst | 220 590.- Ft | 280 149.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook X1504VA-BQ773W ezüst | 224 830.- Ft | 285 534.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook X1607QA-MB062W kék | 249 420.- Ft | 316 763.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Zenbook Duo UX8406CA-PZ144W szürke | 548 750.- Ft | 696 913.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ZenBook UM3406KA-PP061 fekete | 345 240.- Ft | 438 455.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ZenBook UM3406KA-PP061W fekete | 374 070.- Ft | 475 069.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ZenBook UX3405CA-PP156W kék | 452 930.- Ft | 575 221.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ZenBook UX3405CA-PP256W kék | 465 650.- Ft | 591 376.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Zenbook UX5406SA-PV052W szürke | 470 730.- Ft | 597 827.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Latitude 5450 /352736/ | 414 200.- Ft | 526 034.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Latitude 5450 /352739/ | 446 900.- Ft | 567 563.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Latitude 5450 /352740/ | 403 300.- Ft | 512 191.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Latitude 5450 /352741/ | 436 000.- Ft | 553 720.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Latitude 5450 /352742/ | 392 400.- Ft | 498 348.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Precision 5690 /374944/ | 1 308 000.- Ft | 1 661 160.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Precision 7680 /339723/ | 937 400.- Ft | 1 190 498.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 13 Premium (PA13250) /380748/ | 588 600.- Ft | 747 522.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus (PB14250) /380767/ | 495 950.- Ft | 629 857.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250 /383472/ | 446 900.- Ft | 567 563.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 (PC14250) /378891/ | 408 750.- Ft | 519 113.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus (PB14250) /378629/ | 452 350.- Ft | 574 485.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250 /383489/ | 528 650.- Ft | 671 386.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250 /384219/ | 463 250.- Ft | 588 328.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250 /384220/ | 446 900.- Ft | 567 563.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250 /384221/ | 386 950.- Ft | 491 427.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250 /384222/ | 441 450.- Ft | 560 642.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250 /384224/ | 463 250.- Ft | 588 328.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250 /384225/ | 534 100.- Ft | 678 307.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250-17 | 352 450.- Ft | 447 612.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250-4 | 412 470.- Ft | 523 837.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14255 /381166/ | 381 500.- Ft | 484 505.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14255 /383490/ | 365 150.- Ft | 463 741.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14255 /383491/ | 381 500.- Ft | 484 505.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Premium PA14250 /380763/ | 528 650.- Ft | 671 386.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Premium PA14250 /380769/ | 626 750.- Ft | 795 973.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Premium PA14250 /384597/ | 485 050.- Ft | 616 014.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Premium PA14250 /384598/ | 664 900.- Ft | 844 423.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 (PC16250) /378905/ | 359 700.- Ft | 456 819.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 (PC16250) /378907/ | 408 750.- Ft | 519 113.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 (PC16250) /378909/ | 430 550.- Ft | 546 799.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 (PC16255) /380786/ | 359 700.- Ft | 456 819.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 (PC16255) /380787/ | 337 900.- Ft | 429 133.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250-3 | 370 950.- Ft | 471 107.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16255 /380788/ | 408 750.- Ft | 519 113.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus (PB16250) /380773/ | 468 700.- Ft | 595 249.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus (PB16250) /380785/ | 452 350.- Ft | 574 485.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus (PB16255) /380771/ | 386 950.- Ft | 491 427.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus PB16250 /380504/ | 365 150.- Ft | 463 741.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus PB16250 /384215/ | 457 800.- Ft | 581 406.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus PB16250 /384603/ | 479 600.- Ft | 609 092.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Vostro 3530 /339776/ | 130 190.- Ft | 165 341.- Ft | 2 év | |
|
|
|
| | Dell Vostro 3530-20 fekete | 117 960.- Ft | 149 809.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Vostro 3530-36 fekete | 212 620.- Ft | 270 027.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | HP 250 G10 AK9M0AT fekete | 113 690.- Ft | 144 386.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elite Dragonfly G4 9M4C9AT | 609 530.- Ft | 774 103.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1a 14 AD4P8ET | 270 430.- Ft | 343 446.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1a 14 NG AI AD4Q4ET | 368 530.- Ft | 468 033.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1a 14 NG AI AD4Q5ET | 411 810.- Ft | 522 999.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1a 16 AD4Q1ET | 274 250.- Ft | 348 298.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 13 AD4N2ET | 298 990.- Ft | 379 717.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 13 AD4N3ET | 372 350.- Ft | 472 885.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 13 AD4N4ET | 424 890.- Ft | 539 610.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 14 AD4N8ET | 379 320.- Ft | 481 736.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 16 AD4P2ET | 424 120.- Ft | 538 632.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP EliteBook 640 G11 9C0M6EA | 341 500.- Ft | 433 705.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP EliteBook 640 G11 9C0M8EA ezüst | 403 300.- Ft | 512 191.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP EliteBook 660 G11 9C0N3EA | 347 610.- Ft | 441 465.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 8 Flip G1i 13 C15B5ET | 509 140.- Ft | 646 608.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 8 G1a 13 AD4R2ET | 361 560.- Ft | 459 181.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 8 G1a 13 C14ZZET | 405 590.- Ft | 515 099.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 8 G1a 14 AD4R3ET | 352 290.- Ft | 447 408.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 8 G1i 14 C14ZVET | 422 600.- Ft | 536 702.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Lenovo ThinkPad E14 G6 21M3002GHV | 421 070.- Ft | 534 759.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad E14 G6 21M7000KHV | 457 370.- Ft | 580 860.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad E14 G6 21M7001YHV | 462 270.- Ft | 587 083.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad L14 G5 21L10032HV | 533 120.- Ft | 677 062.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad L16 G1 21L3002RHV | 538 140.- Ft | 683 438.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad L16 G1 21L3002XHV | 590 020.- Ft | 749 325.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
|
|
|