|
Monitor vezérlő (VGA)
Lista szűkítése az alábbi jellemzők szerint:
|
Jelmagyarázat :
Zöld pipa : raktáron van
Piros telefon : nincs raktáron, rendelhető, kérjük érdeklődjön
Üzlet címe : 4031 Debrecen István út 32.
|
Raktárkészleten lévő termékek listája:
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ASUS nVidia GT1030-SL-2G-BRK 2GB | 26 980.- Ft | 34 265.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6G GV-N3050WF2OCV2-6GD | 79 760.- Ft | 101 295.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5050 Windforce OC 8GB GV-N5050WF2OC-8GD | 97 800.- Ft | 124 206.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI WINDFORCE OC 8G GV-N506TWF2OC-8GD | 128 790.- Ft | 163 563.- Ft | 3 év | |
|
|
Termékek teljes listája:
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | AMD Radeon Pro W7500 8GB DDR6 | 207 500.- Ft | 263 525.- Ft | 3 év | |
|
|
| | AMD Radeon Pro W7600 8GB DDR6 | 214 770.- Ft | 272 758.- Ft | 3 év | |
|
|
| | AMD Radeon Pro W7800 32GB DDR6 | 937 510.- Ft | 1 190 638.- Ft | 3 év | |
|
|
| | AMD Radeon Pro W7900 48GB DDR6 | 1 235 080.- Ft | 1 568 552.- Ft | 3 év | |
|
|
| | AMD Radeon Pro WX 3200 4GB DDR5 miniDP | 72 500.- Ft | 92 075.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ASRock AMD Radeon RX 7600 Challenger 8GB OC | 99 020.- Ft | 125 755.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock AMD Radeon RX9070 XT Challenger 16GB | 222 000.- Ft | 281 940.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock RX9060 XT Challenger 16GB OC | 148 000.- Ft | 187 960.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock RX9060 XT Steel Legend 16GB OC | 160 650.- Ft | 204 026.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ASUS nVidia GT1030-SL-2G-BRK 2GB | 26 980.- Ft | 34 265.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD DUAL-RX7600-O8G-EVO | 97 230.- Ft | 123 482.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD DUAL-RX9060-8G | 109 780.- Ft | 139 421.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD DUAL-RX9060XT-16G-WHITE | 204 400.- Ft | 259 588.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD PRIME-RX9060XT-O16G | 162 180.- Ft | 205 969.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD PRIME-RX9070-O16G | 188 700.- Ft | 239 649.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD PRIME-RX9070XT-O16G | 226 560.- Ft | 287 731.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE | 270 810.- Ft | 343 929.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD TUF-RX9070XT-O16G-GAMING | 271 950.- Ft | 345 377.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX3050-O6G | 73 930.- Ft | 93 891.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5050-O8G | 110 660.- Ft | 140 538.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5060-O8G | 110 120.- Ft | 139 852.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5060-O8G-WHITE | 125 110.- Ft | 158 890.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5060TI-8G | 132 160.- Ft | 167 843.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5060TI-O16G | 193 260.- Ft | 245 440.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5060TI-O16G-EVO | 242 540.- Ft | 308 026.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5060TI-O16G-WHITE | 220 010.- Ft | 279 413.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5060TI-O8G | 128 220.- Ft | 162 839.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5070-O12G | 217 810.- Ft | 276 619.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RX9060XT-16G | 141 640.- Ft | 179 883.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia GT1030-2G-BRK 2GB | 33 400.- Ft | 42 418.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RTX5050-O8G | 109 690.- Ft | 139 306.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RTX5060-O8G | 126 240.- Ft | 160 325.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RTX5060TI-O16G | 223 860.- Ft | 284 302.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RTX5060TI-O8G | 138 750.- Ft | 176 213.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nVidia PRIME-RTX5070-O12G | 223 230.- Ft | 283 502.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RTX5070-O12G-WHITE | 266 780.- Ft | 338 811.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nVidia PRIME-RTX5070TI-O16G | 410 600.- Ft | 521 462.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RTX5080-16G | 525 940.- Ft | 667 944.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nvidia PRIME-RTX5080-O16G videokártya | 525 810.- Ft | 667 779.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RX9070-O16G-EVO | 189 810.- Ft | 241 059.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PROART-RTX5070TI-O16G | 439 160.- Ft | 557 733.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PROART-RTX5080-O16G | 572 830.- Ft | 727 494.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-O32G-GAMING | 1 437 870.- Ft | 1 826 095.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nVidia ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING videokártya | 648 800.- Ft | 823 976.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia ROG-STRIX-RTX5070-O12G-GAMING | 305 000.- Ft | 387 350.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia ROG-STRIX-RTX5070TI-O16G-GAMING | 446 980.- Ft | 567 665.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia RTX3050-O6G-LP-BRK | 84 760.- Ft | 107 645.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia RTX5060-O8G-LP-BRK | 123 690.- Ft | 157 086.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia TUF-RTX5060-O8G-GAMING | 136 530.- Ft | 173 393.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING | 267 890.- Ft | 340 220.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nVidia TUF-RTX5070-O12G-GAMING | 244 200.- Ft | 310 134.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING | 435 680.- Ft | 553 314.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia TUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING | 408 940.- Ft | 519 354.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nvidia TUF-RTX5080-O16G-GAMING videokártya | 578 380.- Ft | 734 543.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Gainward nVidia RTX5060 TI 8GB DDR7 Ghost | 118 560.- Ft | 150 571.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gainward nVidia RTX5060TI 16GB DDR7 Ghost OC | 190 190.- Ft | 241 541.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6G GV-N3050WF2OCV2-6GD | 79 760.- Ft | 101 295.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5050 Windforce OC 8GB GV-N5050WF2OC-8GD | 97 800.- Ft | 124 206.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI WINDFORCE OC 8G GV-N506TWF2OC-8GD | 128 790.- Ft | 163 563.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX 7600 GAMING OC 8G GV-R76GAMING OC-8GD | 98 910.- Ft | 125 616.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX 9070 GAMING OC 16G GV-R9070GAMING OC-16GD | 197 760.- Ft | 251 155.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX 9070 XT GAMING OC 16G GV-R9070XTGAMING OC-16GD | 222 000.- Ft | 281 940.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX6500 XT EAGLE 4G GV-R65XTEAGLE-4GD | 56 170.- Ft | 71 336.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9060 XT GAMING 16G GV-R9060XTGAMING-16GD | 155 300.- Ft | 197 231.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9060 XT GAMING 8G GV-R9060XTGAMING-8GD | 115 020.- Ft | 146 075.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9060 XT GAMING OC 16G GV-R9060XTGAMING OC-16GD | 144 420.- Ft | 183 413.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9060 XT GAMING OC 16GB ICE GV-R906XGAMINGOCICE-16GD | 156 060.- Ft | 198 196.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9060 XT GAMING OC 8G GV-R9060XTGAMING OC-8GD | 119 250.- Ft | 151 448.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9070 GAMING 16G GV-R9070GAMING-16GD | 233 960.- Ft | 297 129.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9070 XT AORUS ELITE 16G GV-R9070XTAORUS E-16GD | 241 520.- Ft | 306 730.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9070 XT GAMING OC 16G GV-R9070XTGAMING-16GD | 232 990.- Ft | 295 897.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9070 XT GAMING OC ICE 16G GV-R907XGAMINGOCICE-16GD | 238 480.- Ft | 302 870.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia GT1030 GV-N1030D4-2GL 2G | 31 840.- Ft | 40 437.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX 3050 OC LOW PROFILE 6G GV-N3050OC-6GL | 75 260.- Ft | 95 580.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX 3050 WINDFORCE OC 6G GV-N3050WF2OC-6GD | 107 960.- Ft | 137 109.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX 3050 WINDFORCE OC V2 8G GV-N3050WF2OCV2-8GD | 92 650.- Ft | 117 666.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nvidia RTX 5070 Aorus Master 12GB videokártya | 264 480.- Ft | 335 890.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nvidia RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB videokártya | 334 110.- Ft | 424 320.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nvidia RTX 5080 GAMING OC 16G GV-N5080GAMING OC-16GD | 433 020.- Ft | 549 935.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5050 D6 8G GV-N5050D6-8GD | 106 000.- Ft | 134 620.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5050 GAMING OC 8GGV-N5050GAMING OC-8GD | 105 190.- Ft | 133 591.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5050 Low Profile OC 8G GV-N5050OC-8GL | 110 760.- Ft | 140 665.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5050 WINDFORCE OC V2 8G GV-N5050WF2OCV2-8GD | 107 310.- Ft | 136 284.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 8GB WINDFORCE OC 8G GV-N5060WF2OC-8GD | 110 010.- Ft | 139 713.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 AERO OC 8G GV-N5060AERO OC-8GD | 127 320.- Ft | 161 696.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 EAGLE MAX OC 8G GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD | 117 250.- Ft | 148 908.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 EAGLE OC 8G GV-N5060EAGLE OC-8GD | 110 010.- Ft | 139 713.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 EAGLE OC ICE 8G GV-N5060EAGLEOC ICE-8GD | 119 440.- Ft | 151 689.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 GAMING OC 8G GV-N5060GAMING OC-8GD | 129 410.- Ft | 164 351.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 OC Low Profile 8G GV-N5060OC-8GL | 112 550.- Ft | 142 939.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 Ti AERO OC 16G GV-N506TAERO OC-16GD | 202 280.- Ft | 256 896.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI AERO OC 8G GV-N506TAERO OC-8GD | 150 430.- Ft | 191 046.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI EAGLE MAX OC 8G GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD | 153 360.- Ft | 194 767.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI EAGLE OC 16G GV-N506TEAGLE OC-16GD | 217 340.- Ft | 276 022.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI EAGLE OC 8G GV-N506TEAGLE OC-8GD | 138 790.- Ft | 176 263.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI EAGLE OC ICE 8G GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD | 134 810.- Ft | 171 209.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI GAMING OC 16G GV-N506TGAMING OC-16GD | 206 310.- Ft | 262 014.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI GAMING OC 8G GV-N506TGAMING OC-8GD | 148 480.- Ft | 188 570.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI WINDFORCE 8G GV-N506TWF2-8GD | 142 420.- Ft | 180 873.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI WINDFORCE MAX OC 8G GV-N506TWF2MAX OC-8GD | 135 540.- Ft | 172 136.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8G GV-N5060WF2MAX OC-8GD | 107 670.- Ft | 136 741.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 AERO OC 12G GV-N5070AERO OC-12GD | 254 530.- Ft | 323 253.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 EAGLE OC ICE SFF 12G GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD | 227 670.- Ft | 289 141.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 EAGLE OC SFF 12G GV-N5070EAGLE OC-12GD | 249 010.- Ft | 316 243.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 GAMING OC 12G GV-N5070GAMING OC-12GD | 222 000.- Ft | 281 940.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI AERO OC 16G GV-N507TAERO OC-16GD | 327 570.- Ft | 416 014.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI EAGLE OC ICE SFF 16G GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD | 353 870.- Ft | 449 415.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI EAGLE OC SFF 16G | 338 780.- Ft | 430 251.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI WINDFORCE OC SFF 16G GV-N507TWF3OC-16GD | 310 920.- Ft | 394 868.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI WINDFORCE OC V2 16G GV-N507TWF3OCV2-16GD | 320 350.- Ft | 406 845.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI WINDFORCE SFF 16G GV-N507TWF3-16GD | 329 790.- Ft | 418 833.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12G GV-N5070WF3OC-12GD | 229 840.- Ft | 291 897.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 AERO OC SFF 16G GV-N5080AERO OC-16GD | 456 580.- Ft | 579 857.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 AORUS MASTER 16G GV-N5080AORUS M-16GD | 509 830.- Ft | 647 484.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 AORUS XTREME WATERFORCE 16G GV-N5080AORUSX W-16GD | 540 590.- Ft | 686 549.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 AORUS XTREME WATERFORCE WB 16G GV-N5080AORUSX WB-16GD | 533 530.- Ft | 677 583.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 GAMING 16G GV-N5080GAMING-16GD | 494 920.- Ft | 628 548.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 MASTER ICE 16G GV-N5080AORUSM ICE-16GD | 562 540.- Ft | 714 426.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16G GV-N5080WF3OC-16GD | 435 320.- Ft | 552 856.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 WINDFORCE SFF 16G GV-N5080WF3-16GD | 468 770.- Ft | 595 338.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5090 GAMING OC 32G GV-N5090GAMING OC-32GD | 1 369 010.- Ft | 1 738 643.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | MSI nVidia GT1030 4GHD4 LP OC | 31 750.- Ft | 40 323.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Palit nvidia RTX3050 6GB DDR6 StormX NE63050018JE-1070F | 81 310.- Ft | 103 264.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | PNY nVidia Quadro L4 24GB DDR6 TCSL4PCIE-PB | 1 119 640.- Ft | 1 421 943.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia Quadro RTX 4000 SSF 20GB DDR6 Ada Generation | 466 320.- Ft | 592 226.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia Quadro RTX 5000 32GB DDR6 Ada Generation VCNRTX5000ADA-PB | 1 869 120.- Ft | 2 373 782.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia Quadro RTX 5000 32GB DDR6 Ada Generation VCNRTX5000ADA-SB | 1 437 590.- Ft | 1 825 739.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia Quadro RTX 6000 48GB DDR6 Ada Generation VCNRTX6000ADA-PB | 2 913 120.- Ft | 3 699 662.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia Quadro RTX A2000 16GB DDR6 ADA BOX | 223 890.- Ft | 284 340.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia Quadro RTX A2000 16GB DDR6 ADA OEM | 217 340.- Ft | 276 022.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY Quadro RTX A400 4GB DDR6 BOX VCNRTXA400-PB | 69 350.- Ft | 88 075.- Ft | 1 év | |
|
|
| | PNY Quadro RTX A400 4GB DDR6 OEM VCNRTXA400-SB | 51 060.- Ft | 64 846.- Ft | 1 év | |
|
|
| | PNY Quadro T1000 4GB DDR6 OEM | 114 450.- Ft | 145 352.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX 7600 8GB DDR6 Pulse Gaming OC | 100 570.- Ft | 127 724.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT 16GB Pulse Gamin OC Pulse | 158 090.- Ft | 200 774.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX 9070 16GB DDR6 Nitro+ Gaming OC | 226 440.- Ft | 287 579.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX 9070 16GB DDR6 Pulse OC | 203 800.- Ft | 258 826.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX 9070 16GB DDR6 Pure Gaming OC | 217 560.- Ft | 276 301.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX9060 XT 16GB DDR6 Nitro+ | 163 700.- Ft | 207 899.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX9060 XT 16GB DDR6 Pure | 168 200.- Ft | 213 614.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX9060 XT 8GB DDR6 Pulse | 123 530.- Ft | 156 883.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX9070 XT 16GB DDR6 Nitro+ 11348-01-20G | 235 320.- Ft | 298 856.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX9070 XT 16GB DDR6 Pure White 11348-02-20G | 239 860.- Ft | 304 622.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Zotac nVidia GT1030 2GB DDR5 | 27 210.- Ft | 34 557.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
|