|
Monitor vezérlő (VGA)
Lista szűkítése az alábbi jellemzők szerint:
|
Jelmagyarázat :
Zöld pipa : raktáron van
Piros telefon : nincs raktáron, rendelhető, kérjük érdeklődjön
Üzlet címe : 4031 Debrecen István út 32.
|
Raktárkészleten lévő termékek listája:
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 8GB WINDFORCE OC 8G GV-N5060WF2OC-8GD | 180 900.- Ft | 229 743.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 WINDFORCE 8G GV-N5060WF2-8GD | 168 390.- Ft | 213 855.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX9060 XT 8GB DDR6 Pulse | 158 330.- Ft | 201 079.- Ft | 3 év | |
|
|
Termékek teljes listája:
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | AMD Radeon Pro W7500 8GB DDR6 | 169 510.- Ft | 215 278.- Ft | 3 év | |
|
|
| | AMD Radeon Pro W7600 8GB DDR6 | 225 560.- Ft | 286 461.- Ft | 3 év | |
|
|
| | AMD Radeon Pro W7800 32GB DDR6 | 986 370.- Ft | 1 252 690.- Ft | 3 év | |
|
|
| | AMD Radeon Pro W7900 48GB DDR6 | 1 520 590.- Ft | 1 931 149.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ASRock AMD Radeon RX 7600 Challenger 8GB OC | 145 800.- Ft | 185 166.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock AMD Radeon RX9070 XT Challenger 16GB | 318 150.- Ft | 404 051.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock RX9060 XT Challenger 16GB OC | 216 570.- Ft | 275 044.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ASUS AMD DUAL-RX7600-O8G-EVO | 127 300.- Ft | 161 671.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD DUAL-RX9060XT-16G-WHITE | 217 340.- Ft | 276 022.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD DUAL-RX9060XT-8G | 175 130.- Ft | 222 415.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD PRIME-RX9060XT-O16G | 228 340.- Ft | 289 992.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD PRIME-RX9060XT-O8G | 202 140.- Ft | 256 718.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD PRIME-RX9070-O16G | 323 130.- Ft | 410 375.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD PRIME-RX9070GRE-O12G | 244 330.- Ft | 310 299.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD PRIME-RX9070XT-O16G | 344 130.- Ft | 437 045.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE | 361 490.- Ft | 459 092.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD TUF-RX9070XT-O16G-GAMING | 371 200.- Ft | 471 424.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus AMD TURBO-AI-PRO-R9700-32G | 725 910.- Ft | 921 906.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX3050-O6G | 102 120.- Ft | 129 692.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nVidia DUAL-RTX3050-O8G-V2 | 142 360.- Ft | 180 797.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5050-O8G | 151 190.- Ft | 192 011.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5060-O8G | 175 380.- Ft | 222 733.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5060-O8G-A | 186 010.- Ft | 236 233.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5060TI-O16G | 282 610.- Ft | 358 915.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5060TI-O8G | 200 960.- Ft | 255 219.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5070-O12G | 302 370.- Ft | 384 010.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RX9060XT-16G | 200 120.- Ft | 254 152.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia GT1030-2G-BRK 2GB | 32 290.- Ft | 41 008.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia GT1030-SL-2G-BRK 2GB | 34 750.- Ft | 44 133.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RTX5050-O8G | 176 860.- Ft | 224 612.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RTX5060-O8G | 190 810.- Ft | 242 329.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RTX5060TI-O16G | 300 810.- Ft | 382 029.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nVidia PRIME-RTX5070-O12G | 317 460.- Ft | 403 174.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nVidia PRIME-RTX5070TI-O16G | 491 820.- Ft | 624 611.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nvidia PRIME-RTX5080-O16G videokártya | 636 090.- Ft | 807 834.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RX9070-O16G-EVO | 238 880.- Ft | 303 378.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nVidia ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING videokártya | 892 000.- Ft | 1 132 840.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia RTX3050-O6G-LP-BRK | 118 020.- Ft | 149 885.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia TUF-RTX5060-O8G-GAMING | 194 140.- Ft | 246 558.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING | 326 930.- Ft | 415 201.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nVidia TUF-RTX5070-O12G-GAMING | 362 320.- Ft | 460 146.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nvidia TUF-RTX5080-O16G-GAMING videokártya | 843 840.- Ft | 1 071 677.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Gainward nVidia RTX3050 6GB DDR6 Pegasus | 89 360.- Ft | 113 487.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gainward nVidia RTX5060 8GB DDR7 Ghost | 163 950.- Ft | 208 217.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gainward nVidia RTX5060 8GB DDR7 Ghost OC | 195 560.- Ft | 248 361.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gainward nVidia RTX5060 TI 16GB DDR7 Python III | 319 210.- Ft | 405 397.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gainward nVidia RTX5060 TI 16GB DDR7 Python III OC | 323 580.- Ft | 410 947.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gainward nVidia RTX5060 TI 8GB DDR7 Ghost | 183 820.- Ft | 233 451.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gainward nVidia RTX5060TI 16GB DDR7 Ghost OC | 311 200.- Ft | 395 224.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gainward nVidia RTX5060Ti 8GB DDR7 Ghost OC | 218 900.- Ft | 278 003.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gainward nVidia RTX5070 12GB DDR7 Python III | 336 680.- Ft | 427 584.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gainward nVidia RTX5070 12GB DDR7 Python III OC | 333 440.- Ft | 423 469.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gainward nVidia RTX5070 TI 16GB DDR7 Phoenix-S | 428 910.- Ft | 544 716.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gainward nVidia RTX5070 TI 16GB DDR7 Phoenix-S GS | 496 980.- Ft | 631 165.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gainward nVidia RTX5080 16GB DDR7 Phoenix GS | 584 970.- Ft | 742 912.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Gigabyte AMD RX 7600 GAMING OC 8G GV-R76GAMING OC-8GD | 152 190.- Ft | 193 281.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX 9070 GAMING OC 16G GV-R9070GAMING OC-16GD | 255 620.- Ft | 324 637.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX 9070 XT GAMING OC 16G GV-R9070XTGAMING OC-16GD | 301 260.- Ft | 382 600.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9060 XT GAMING 16G GV-R9060XTGAMING-16GD | 218 390.- Ft | 277 355.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9060 XT GAMING OC 16G GV-R9060XTGAMING OC-16GD | 240 990.- Ft | 306 057.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9060 XT GAMING OC 16GB ICE GV-R906XGAMINGOCICE-16GD | 277 850.- Ft | 352 870.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9060 XT GAMING OC 8G GV-R9060XTGAMING OC-8GD | 213 220.- Ft | 270 789.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9070 GAMING 16G GV-R9070GAMING-16GD | 249 870.- Ft | 317 335.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9070 GRE GAMING OC 12G | 236 550.- Ft | 300 419.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9070 XT AORUS ELITE 16G GV-R9070XTAORUS E-16GD | 370 590.- Ft | 470 649.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9070 XT GAMING OC 16G GV-R9070XTGAMING-16GD | 350 480.- Ft | 445 110.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9070 XT GAMING OC ICE 16G GV-R907XGAMINGOCICE-16GD | 373 290.- Ft | 474 078.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia GT1030 GV-N1030D4-2GL 2G | 38 950.- Ft | 49 467.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX 3050 WINDFORCE OC 6G GV-N3050WF2OC-6GD | 103 580.- Ft | 131 547.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6G GV-N3050WF2OCV2-6GD | 94 470.- Ft | 119 977.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX 3050 WINDFORCE OC V2 8G GV-N3050WF2OCV2-8GD | 130 210.- Ft | 165 367.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nvidia RTX 5070 Aorus Master 12GB videokártya | 386 330.- Ft | 490 639.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nvidia RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB videokártya | 455 220.- Ft | 578 129.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5050 D6 8G GV-N5050D6-8GD | 134 460.- Ft | 170 764.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5050 GAMING OC 8GGV-N5050GAMING OC-8GD | 164 330.- Ft | 208 699.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5050 Low Profile OC 8G GV-N5050OC-8GL | 145 750.- Ft | 185 103.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5050 Windforce OC 8GB GV-N5050WF2OC-8GD | 163 430.- Ft | 207 556.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 8GB WINDFORCE OC 8G GV-N5060WF2OC-8GD | 180 900.- Ft | 229 743.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 AERO OC 8G GV-N5060AERO OC-8GD | 186 780.- Ft | 237 211.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 EAGLE MAX OC 8G GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD | 179 600.- Ft | 228 092.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 EAGLE OC 8G GV-N5060EAGLE OC-8GD | 179 970.- Ft | 228 562.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 EAGLE OC ICE 8G GV-N5060EAGLEOC ICE-8GD | 169 830.- Ft | 215 684.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 GAMING OC 8G GV-N5060GAMING OC-8GD | 200 860.- Ft | 255 092.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 OC Low Profile 8G GV-N5060OC-8GL | 172 760.- Ft | 219 405.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 Ti AERO OC 16G GV-N506TAERO OC-16GD | 351 030.- Ft | 445 808.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI EAGLE MAX OC 16G GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD | 320 860.- Ft | 407 492.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI EAGLE MAX OC 8G GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD | 210 870.- Ft | 267 805.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI EAGLE OC 16G GV-N506TEAGLE OC-16GD | 326 320.- Ft | 414 426.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI EAGLE OC 8G GV-N506TEAGLE OC-8GD | 195 450.- Ft | 248 222.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 Ti EAGLE OC ICE 16G GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD | 320 780.- Ft | 407 391.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI EAGLE OC ICE 8G GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD | 203 560.- Ft | 258 521.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI GAMING OC 16G GV-N506TGAMING OC-16GD | 331 100.- Ft | 420 497.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI GAMING OC 8G GV-N506TGAMING OC-8GD | 207 260.- Ft | 263 220.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI WINDFORCE 8G GV-N506TWF2-8GD | 216 340.- Ft | 274 752.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI WINDFORCE MAX OC 8G GV-N506TWF2MAX OC-8GD | 193 700.- Ft | 245 999.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI WINDFORCE OC 8G GV-N506TWF2OC-8GD | 203 790.- Ft | 258 813.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 WINDFORCE 8G GV-N5060WF2-8GD | 168 390.- Ft | 213 855.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8G GV-N5060WF2MAX OC-8GD | 175 500.- Ft | 222 885.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 AERO OC 12G GV-N5070AERO OC-12GD | 299 700.- Ft | 380 619.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 EAGLE OC ICE SFF 12G GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD | 320 910.- Ft | 407 556.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 EAGLE OC SFF 12G GV-N5070EAGLE OC-12GD | 375 460.- Ft | 476 834.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 GAMING OC 12G GV-N5070GAMING OC-12GD | 309 810.- Ft | 393 459.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI AERO OC 16G GV-N507TAERO OC-16GD | 464 100.- Ft | 589 407.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI EAGLE OC ICE SFF 16G GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD | 448 670.- Ft | 569 811.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI EAGLE OC SFF 16G | 460 450.- Ft | 584 772.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI WINDFORCE OC SFF 16G GV-N507TWF3OC-16GD | 454 950.- Ft | 577 787.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI WINDFORCE OC V2 16G GV-N507TWF3OCV2-16GD | 506 110.- Ft | 642 760.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12G GV-N5070WF3OC-12GD | 311 800.- Ft | 395 986.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 AERO OC SFF 16G GV-N5080AERO OC-16GD | 626 710.- Ft | 795 922.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 AORUS MASTER 16G GV-N5080AORUS M-16GD | 670 830.- Ft | 851 954.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 MASTER ICE 16G GV-N5080AORUSM ICE-16GD | 691 290.- Ft | 877 938.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16G GV-N5080WF3OC-16GD | 555 120.- Ft | 705 002.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5090 AORUS MASTER 32G GV-N5090AORUS M-32GD | 3 060 740.- Ft | 3 887 140.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5090 AORUS MASTER ICE 32G GV-N5090AORUSM ICE-32GD | 3 106 480.- Ft | 3 945 230.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5090 WINDFORCE OC 32G GV-N5090WF3OC-32GD | 3 058 230.- Ft | 3 883 952.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | MSI nVidia GT1030 4GHD4 LP OC | 38 970.- Ft | 49 492.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | PNY nVidia Quadro L4 24GB DDR6 TCSL4PCIE-PB | 1 860 590.- Ft | 2 362 949.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia Quadro RTX 5000 32GB DDR6 Ada Generation VCNRTX5000ADA-PB | 1 821 970.- Ft | 2 313 902.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia Quadro RTX 5000 32GB DDR6 Ada Generation VCNRTX5000ADA-SB | 1 809 960.- Ft | 2 298 649.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia Quadro RTX 6000 48GB DDR6 Ada Generation VCNRTX6000ADA-PB | 3 368 070.- Ft | 4 277 449.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia Quadro RTX A2000 16GB DDR6 ADA BOX | 358 200.- Ft | 454 914.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia Quadro RTX A2000 16GB DDR6 ADA OEM | 356 540.- Ft | 452 806.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia RTX5050 8GB DDR6 Dual Fan | 152 740.- Ft | 193 980.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia RTX5050 8GB DDR6 Single Fan | 133 160.- Ft | 169 113.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia RTX5060 8GB DDR7 | 178 270.- Ft | 226 403.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia RTX5060 TI 16GB DDR7 OC | 265 960.- Ft | 337 769.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia RTX5060 TI 8GB DDR7 | 181 600.- Ft | 230 632.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia RTX5060 TI 8GB DDR7 OC | 191 320.- Ft | 242 976.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia RTX5070 12GB DDR7 OC | 316 470.- Ft | 401 917.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia RTX5070TI 16GB DDR7 ARGB EPIC-X RGB | 429 690.- Ft | 545 706.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia RTX5080 16GB DDR7 Overclocked Triple Fan | 565 110.- Ft | 717 690.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia RTX5080 16GB DDR7 Triple Fan | 589 530.- Ft | 748 703.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY Quadro RTX A1000 8GB DDR6 (Power Limited) OEM | 210 150.- Ft | 266 891.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY Quadro RTX A400 4GB DDR6 (Power Limited) OEM | 88 210.- Ft | 112 027.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY Quadro RTX A400 4GB DDR6 BOX VCNRTXA400-PB | 98 280.- Ft | 124 816.- Ft | 1 év | |
|
|
| | PNY Quadro RTX A400 4GB DDR6 OEM VCNRTXA400-SB | 84 950.- Ft | 107 887.- Ft | 1 év | |
|
|
| | PNY Quadro RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB DDR7 | 6 639 650.- Ft | 8 432 356.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY Quadro RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB DDR7 OEM | 6 145 460.- Ft | 7 804 734.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY RTX 4500 24GB DDR6 Ada Generation | 1 052 080.- Ft | 1 336 142.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY RTX 4500 24GB DDR6 Ada Generation OEM | 1 022 930.- Ft | 1 299 121.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY RTX A1000 8GB DDR6 | 192 700.- Ft | 244 729.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY RTX A1000 8GB DDR6 (OEM) | 183 270.- Ft | 232 753.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY RTX A2000 Ada 16GB DDR6 (Power Limited) OEM | 443 960.- Ft | 563 829.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY RTX PRO 2000 Blackwell 16GB DDR7 | 527 920.- Ft | 670 458.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY RTX PRO 2000 Blackwell 16GB DDR7 OEM | 578 980.- Ft | 735 305.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY RTX PRO 4000 Blackwell 24GB DDR7 | 1 040 740.- Ft | 1 321 740.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY RTX PRO 4000 Blackwell 24GB DDR7 SB | 1 044 630.- Ft | 1 326 680.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY RTX PRO 4000 Blackwell 24GB DDR7 Smallbox | 977 470.- Ft | 1 241 387.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition 24GB DDR7 | 984 130.- Ft | 1 249 845.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY RTX PRO 4500 Blackwell 32GB DDR7 | 1 834 910.- Ft | 2 330 336.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY RTX PRO 5000 Blackwell 48GB DDR7 OEM | 3 030 980.- Ft | 3 849 345.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX 7600 8GB DDR6 Pulse Gaming OC | 186 020.- Ft | 236 245.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT 16GB Pulse Gamin OC Pulse | 209 780.- Ft | 266 421.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX 9070 16GB DDR6 Nitro+ Gaming OC | 304 250.- Ft | 386 398.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX 9070 16GB DDR6 Pulse OC | 265 290.- Ft | 336 918.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX 9070 16GB DDR6 Pure Gaming OC | 306 360.- Ft | 389 077.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX9060 XT 16GB DDR6 Nitro+ | 233 450.- Ft | 296 482.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX9060 XT 16GB DDR6 Pure | 218 670.- Ft | 277 711.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX9060 XT 8GB DDR6 Pulse | 158 330.- Ft | 201 079.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX9070 XT 16GB DDR6 Nitro+ 11348-01-20G | 341 510.- Ft | 433 718.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX9070 XT 16GB DDR6 Pure White 11348-02-20G | 321 900.- Ft | 408 813.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Zotac nVidia GT1030 2GB DDR5 | 30 860.- Ft | 39 192.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Zotac nVidia RTX 3050 8GB DDR6 ECO | 144 260.- Ft | 183 210.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Zotac nVidia RTX 3050 8GB DDR6 ECO Solo | 135 980.- Ft | 172 695.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
|