Termékek teljes listája:
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ADATA 1 TB SC740-1000G-CBU kék | 57 900.- Ft | 73 533.- Ft | 1 év | |
|
|
| | ADATA 1 TB USB3.2 SC610-1000G-CBK/RD fekete | 44 170.- Ft | 56 096.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2 TB USB3.2 SC610-2000G-CBK/RD fekete | 59 450.- Ft | 75 502.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD650-1TU31-CBK fekete | 27 220.- Ft | 34 569.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD650-1TU31-CRD piros | 27 750.- Ft | 35 243.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD680-1TU31-CBK fekete | 28 030.- Ft | 35 598.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD710P-1TU31-CBK fekete | 28 370.- Ft | 36 030.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD710P-1TU31-CBL kék | 28 370.- Ft | 36 030.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD710P-1TU31-CRD piros | 28 370.- Ft | 36 030.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV300-1TU31-CBK fekete | 26 670.- Ft | 33 871.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV300-1TU31-CWH fehér | 27 640.- Ft | 35 103.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV620S-1TU31-CBK fekete | 26 890.- Ft | 34 150.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV620S-1TU31-CWH fehér | 26 890.- Ft | 34 150.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD650-2TU31-CBK fekete | 35 700.- Ft | 45 339.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD650-2TU31-CBL kék | 35 820.- Ft | 45 491.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD650-2TU31-CRD piros | 38 000.- Ft | 48 260.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD680-2TU31-CBK fekete | 35 410.- Ft | 44 971.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD710P-2TU31-CBK fekete | 35 120.- Ft | 44 602.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD710P-2TU31-CRD piros | 36 700.- Ft | 46 609.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV300-2TU31-CBK fekete | 34 460.- Ft | 43 764.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV300-2TU31-CWH fehér | 36 550.- Ft | 46 419.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV620S-2TU31-CBK fekete | 35 270.- Ft | 44 793.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV620S-2TU31-CWH fehér | 34 460.- Ft | 43 764.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 500 GB USB3.2 AELI-SE880-500GCGY szürke | 34 460.- Ft | 43 764.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 500 GB USB3.2 SC610-500G-CBK/RD fekete | 31 020.- Ft | 39 395.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Kingston 1TB USB-A/C Dual Portable SSD SPSD/1TB | 69 450.- Ft | 88 202.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 1TB USB3.2 SXS1000/1000G fekete | 45 970.- Ft | 58 382.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 1TB USB3.2 SXS2000 külső SSD ezüst | 49 780.- Ft | 63 221.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 2TB USB-A/C Dual Portable SSD SPSD/2TB | 107 710.- Ft | 136 792.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 2TB USB3.2 SXS1000/2000G fekete | 69 290.- Ft | 87 998.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 2TB USB3.2 SXS2000 külső SSD ezüst | 69 930.- Ft | 88 811.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 4TB USB3.2 XS2000 külső SSD ezüst | 254 610.- Ft | 323 355.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 500GB USB3.2 SXS2000 külső SSD ezüst | 36 270.- Ft | 46 063.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 512GB USB-A/C Dual Portable SSD SPSD/512GB | 43 570.- Ft | 55 334.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Philips 1TB USB3.0 PH513754 Black | 39 960.- Ft | 50 749.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Philips 2TB USB3.0 FM02SS030P/00 Black | 67 440.- Ft | 85 649.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Philips 500GB USB3.0 PH513723 Black | 40 330.- Ft | 51 219.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 Shield SSD USB3.2 bézs MU-PE1T0K/EU | 69 930.- Ft | 88 811.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 SSD USB3.2 kék MU-PC1T0H/WW | 62 940.- Ft | 79 934.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 SSD USB3.2 szürke MU-PC1T0T/WW | 62 610.- Ft | 79 515.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T9 SSD USB3.2 Gen 2x2 fekete MU-PG1T0B/EU | 62 150.- Ft | 78 931.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 Shield SSD USB3.2 bézs MU-PE2T0K/EU | 133 870.- Ft | 170 015.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 Shield SSD USB3.2 fekete MU-PE2T0S/EU | 138 750.- Ft | 176 213.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 SSD USB3.2 kék MU-PC2T0H/WW | 74 370.- Ft | 94 450.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 SSD USB3.2 szürke MU-PC2T0T/WW | 98 350.- Ft | 124 905.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T9 SSD USB3.2 Gen 2x2 fekete MU-PG2T0B/EU | 97 200.- Ft | 123 444.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 4TB T7 Shield SSD USB3.2 fekete MU-PE4T0S/EU | 241 460.- Ft | 306 654.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 4TB T9 SSD USB3.2 Gen 2x2 fekete MU-PG4T0B/EU | 344 770.- Ft | 437 858.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Sandisk 2,5" 1TB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 75 760.- Ft | 96 215.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 1TB USB3.2/USB Type-C Extreme Pro külső SSD | 76 730.- Ft | 97 447.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 2TB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 132 580.- Ft | 168 377.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 2TB USB3.2/USB Type-C Extreme Pro külső SSD | 133 960.- Ft | 170 129.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 4TB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 264 640.- Ft | 336 093.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 500GB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 75 470.- Ft | 95 847.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Seagate 2.5" 1TB USB3.0 Basic Portable fekete STJL1000400 | 26 740.- Ft | 33 960.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 1TB USB3.0 Expansion Portable +Rescue fekete | 27 640.- Ft | 35 103.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 2TB USB3.0 Basic Portable fekete | 34 410.- Ft | 43 701.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 2TB USB3.0 Expansion Portable +Rescue fekete | 33 970.- Ft | 43 142.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 4TB USB3.0 Basic Portable fekete STJL4000400 | 51 100.- Ft | 64 897.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 4TB USB3.0 Expansion Portable +Rescue fekete | 54 470.- Ft | 69 177.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 3.5" 10TB USB3.0 Expansion Desktop fekete | 143 490.- Ft | 182 232.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Silicon Power 1TB USB3.2 PC60 külső SSD Black | 58 730.- Ft | 74 587.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power 256GB USB3.2 PC60 Black | 22 270.- Ft | 28 283.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power 512GB USB3.2 PC60 Black | 33 440.- Ft | 42 469.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power Armor 2.5" A30 1TB USB3.0 fehér | 30 940.- Ft | 39 294.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Basics 2022 külső USB 3.2 HDD fekete HDTB510EK3AA | 28 370.- Ft | 36 030.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fehér | 29 390.- Ft | 37 325.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fekete | 30 090.- Ft | 38 214.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD piros | 29 390.- Ft | 37 325.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD zöld | 29 500.- Ft | 37 465.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fehér | 37 890.- Ft | 48 120.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fekete | 37 490.- Ft | 47 612.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD piros | 36 750.- Ft | 46 673.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD zöld | 38 010.- Ft | 48 273.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Basics 2022 külső USB 3.2 HDD fekete | 35 860.- Ft | 45 542.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fehér | 60 510.- Ft | 76 848.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fekete | 61 410.- Ft | 77 991.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD piros | 59 690.- Ft | 75 806.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD zöld | 60 390.- Ft | 76 695.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Basics 2022 külső USB 3.2 HDD fekete | 51 810.- Ft | 65 799.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB Elements USB 3.0 fekete | 31 140.- Ft | 39 548.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB Elements USB 3.0 fekete | 34 190.- Ft | 43 421.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 1TB P40 Game Drive USB 3.2 fekete | 111 880.- Ft | 142 088.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB My Passport for Mac USB 3.0 kék | 43 010.- Ft | 54 623.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB My Passport USB 3.0 fekete | 31 040.- Ft | 39 421.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0 fekete | 35 620.- Ft | 45 237.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0/2.0 kék | 41 610.- Ft | 52 845.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0/2.0 piros | 41 610.- Ft | 52 845.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB Elements USB 3.0 fekete | 49 080.- Ft | 62 332.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport USB 3.0 fekete | 52 510.- Ft | 66 688.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport USB 3.0 piros | 63 750.- Ft | 80 963.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport USB 3.2 kék | 63 750.- Ft | 80 963.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 5 TB Elements USB 3.0 fekete | 54 740.- Ft | 69 520.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 5 TB My Passport USB 3.0 fekete | 59 720.- Ft | 75 844.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 3.5" 10TB Elements Desktop USB 3.0 fekete | 109 890.- Ft | 139 560.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 12TB Elements Desktop USB 3.0 fekete | 110 280.- Ft | 140 056.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 12TB My Book USB 3.0 fekete | 122 690.- Ft | 155 816.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 14TB Elements Desktop USB 3.0 fekete | 133 680.- Ft | 169 774.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 14TB My Book USB 3.0 fekete | 179 810.- Ft | 228 359.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 16TB My Book USB 3.0 fekete | 147 450.- Ft | 187 262.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 18TB Mybook USB 3.0 fekete | 156 710.- Ft | 199 022.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 4 TB Elements Desktop USB 3.0 | 60 820.- Ft | 77 241.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 4TB My Book USB 3.0 fekete | 48 840.- Ft | 62 027.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 6TB Elements Desktop USB 3.0 | 74 760.- Ft | 94 945.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 3.5" 8TB Elements Desktop USB 3.0 fekete | 87 530.- Ft | 111 163.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 8TB My Book USB 3.0 fekete | 88 750.- Ft | 112 713.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Western Digital 16TB MyBook Duo Black | 280 300.- Ft | 355 981.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Western Digital 1TB USB3.2 My Passport SSD Space Gray | 93 760.- Ft | 119 075.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Western Digital 2TB USB3.2 P40 Game Drive fekete USB-C | 196 050.- Ft | 248 984.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Western Digital 4TB USB3.2 My Passport SSD Space Gray | 331 240.- Ft | 420 675.- Ft | 3 év | |
|
|
| |